Hill's Prescription Diet k/d Feline Wołowina saszetka 85g
- Napisz opinię
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 3 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 3 points które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 0,12 zł.
MS_14025
052742341101
Wskazania:
- Przewlekła niewydolność nerek
- Choroby serca
- Kamica moczanowa i cystynowa
Nie jest zalecana dla
- Kociąt.
- Kotek w ciąży i laktacji.
- Kotów, u których występuje utrata sodu.
W celu uzyskania więcej informacji na temat chorób i walki z nimi należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
z wołowiną:
Kurczak, wieprzowina, wołowina (4%), skrobia kukurydziana, mąka pszenna, skrobia z tapioki, różne cukry, minerały i pierwiastki śladowe, witaminy, łosoś, olej rybi, białko w proszku, olej słonecznikowy, koncentrat z białka grochu. Barwiona tlenkiem żelaza i naturalnym karmelem.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 6,2 % | 29,5 % | 6,8 g |
Tłuszcz | 4,7 % | 22,4 % | 5,2 g |
Węglowodany (NFE) | 8,5 % | 40,5 % | 9,3 g |
Włókno (surowe) | 0,5 % | 2,5 % | 0,6 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.18 % | 0.86 % | 197.80 mg |
Popiół surowy | 1.10 % | 5.24 % | 1.21 g |
Wilgotność | 79,0 % | - | 86,8 g |
Wapń | 0,15 % | 0,71 % | 165 mg |
Fosfor | 0,09 % | 0,43 % | 99 mg |
Sód | 0,05 % | 0,24 % | 55 mg |
Potas | 0,18 % | 0,86 % | 198 mg |
Magnez | 0,01 % | 0,05 % | 11 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,18 % | 0,86 % | 198 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,89 % | 4,24 % | 978 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.07 % | 5.10 % | 1.18 g |
Tauryna | 589 mg/kg | 2 805 mg/kg | 65 mg |
Tiamina | 3,00 mg/kg | 14,29 mg/kg | 0,33 mg |
Ryboflawina | 3,00 mg/kg | 14,29 mg/kg | 0,33 mg |
Niacyna | 30,00 mg/kg | 142,86 mg/kg | 3,30 mg |
Pirydoksyna | 3.30 mg/kg | 15.71 mg/kg | 0.36 mg |
Kwas pantotenowy | 5.60 mg/kg | 26.67 mg/kg | 0.62 mg |
Kwas foliowy | 0,52 mg/kg | 2,48 mg/kg | 0,06 mg |
Witamina B12 | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
Biotyna | 0.13 mg/kg | 0.62 mg/kg | 0.01 mg |
Witamina A | 11 101 j.m./kg | 52 862 j.m./kg | 1 220 j.m. |
Witamina D | 165 j.m./kg | 786 j.m./kg | 18 j.m. |
Witamina E | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 14 mg |
Witamina C | 21 mg/kg | 100 mg/kg | 2,31 mg |
Beta-karoten | 0,2 mg/kg | 1,2 mg/kg | 0,03 mg |
Sposób podawania:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała.
Masa ciała kg | Saszetka 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/3 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 na kg |
Informacje dodatkowe
- W badaniach klinicznych wykazano, że u kotów otrzymujących dietę k/d Feline występowało istotnie mniej epizodów zaostrzenia mocznicy oraz zmniejszona śmiertelność.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zmniejszony | Spowalnia pogłębianie się niewydolności nerek. |
Białko | Wysokiej jakości i zmniejszone | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na białko. Zmniejsza stężenie w moczu składników tworzących kamienie moczanowe i cystynowe. |
Kalorie nie pochodzące z białka | Podwyższone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Profil aminokwasowy L-Karnityna |
Przynajmniej 150% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem FEDIAF Dodana |
Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększona | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
Kwasy tłusczowe omega-3 (olej rybi) | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
Sód | Kontrolowany | Pomaga spowalniać pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie w chorobach serca. |
Włókno rozpuszczalne | Dodane | Ogranicza wchłanianie zwrotne amonu w jelicie grubym. Pomaga obniżać poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Podwyższone | Wyrównanie zwiększonych strat spowodowanych wielomoczem. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, przez co wspomaga prawidłową pracę nerek. |
Twój sklep Copyright tutaj