Karma weterynaryjna dla psa: Royal Canin Veterinary Diet Canine Gastro Intestinal puszka 400g
- Napisz opinię
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 5 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 5 points które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 0,20 zł.
MS_2828
9003579309445
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów.
Wskazania:
- Ostra / przewlekła biegunka.
- Choroba zapalna jelit (IBD).
- Zaburzenia trawienia / wchłaniania.
- Okres rekonwalescencji.
- Przerost flory bakteryjnej jelit.
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
- Zapalenie żołądka.
- Zapalenie okrężnicy.
- Anoreksja.
Przeciwwskazania:
- Zapalenie trzustki lub przebyte zapalenie trzustki.
- Hiperlipidemia.
- Limfangiektazja.
- Encefalopatia wątrobowa.
- Inne schorzenia, przy których zalecana jest dieta niskotłuszczowa.
Skład:
mieso i produkty pochodne, ryby i prodykty pochodne, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, minerały, drożdze,
Dodatki (na 1 kg):
witamina D3: 380 IU, E1 (żelazo): 7 mg, E2 (jod): 0.35 mg, E4 (miedź): 2.3 mg, E5 (mangan): 2 mg, E6 (cynk): 21 mg,
Analiza:
białko: 8.5% - tłuszcz: 6.5% - popiół: 2% - włókno: 1.5% - wilgotność: 75% - energia metaboliczna: 1138 kcal/kg - sód: 0.09% - potas: 0.26% - Omega 6: 0.95%, Omega 3 (EPA/DHA): 0.08%.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Puszka 200g | ||||||
Masa ciała dorosłego psa |
Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | |
2kg | 193 | 1 | 170 | 3/4 | 147 | 3/4 |
4 kg | 325 | 1 3/4 | 286 | 1 1/2 | 247 | 1 1/4 |
6 kg | 440 | 2 1/4 | 388 | 2 | 335 | 1 3/4 |
8 kg | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 |
10 kg | 646 | 3 1/4 | 569 | 2 3/4 | 491 | 2 1/2 |
12 kg | 741 | 3 3/4 | 652 | 3 1/4 | 563 | 2 3/4 |
14 kg | 832 | 4 1/4 | 732 | 3 3/4 | 632 | 3 1/4 |
15 kg | 876 | 4 1/2 | 771 | 3 3/4 | 666 | 3 1/4 |
Puszka 400g | ||||||
Masa ciała dorosłego psa |
Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | |
2kg | 193 | 1/2 | 170 | 1/2 | 147 | 1/4 |
4 kg | 325 | 3/4 | 286 | 3/4 | 247 | 1/2 |
6 kg | 440 | 1 | 388 | 1 | 335 | 3/4 |
8 kg | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 |
10 kg | 646 | 1 1/2 | 569 | 1 1/2 | 491 | 1 1/4 |
15 kg | 876 | 2 1/4 | 771 | 2 | 666 | 1 3/4 |
20 kg | 1 087 | 2 3/4 | 956 | 2 1/2 | 826 | 2 |
25 kg | 1 285 | 3 1/4 | 1 130 | 2 3/4 | 976 | 2 1/2 |
30 kg | 1 473 | 3 3/4 | 1 296 | 3 1/4 | 1 119 | 2 3/4 |
35 kg | 1 653 | 4 1/4 | 1 455 | 3 3/4 | 1 256 | 3 1/4 |
40 kg | 1 827 | 4 1/2 | 1 608 | 4 | 1 389 | 3 1/2 |
45 kg | 1 996 | 5 | 1 757 | 4 1/2 | 1 517 | 3 3/4 |
50 kg | 2 160 | 5 1/2 | 1 901 | 4 3/4 | 1 642 | 4 |
60 kg | 2 477 | 6 1/4 | 2 180 | 5 1/2 | 1 882 | 4 3/4 |
70 kg | 2 780 | 7 | 2 447 | 6 | 2 113 | 5 1/4 |
80 kg | 3 073 | 7 3/4 | 2 704 | 6 3/4 | 2 336 | 5 3/4 |
Zobacz pozostałe produkty w kategorii: karma weterynaryjna dla psa
Twój sklep Copyright tutaj