Karma weterynaryjna dla psa: Trovet WRD Weight & Diabetic dla psa 3kg
- Napisz opinię
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 34 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 34 points które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 1,36 zł.
MS_3911
8716811000444
Ostatnie egzemplarze!
Weight & Diabetic WRD
Karma dietetyczna dla psów, u których stwierdzono nadwagę oraz cukrzycę. Karma Trovet pozwala na stopniowe obniżanie masy ciała psa. Dzięki tej karmie pies nie tylko gubi wagę, ale również dostarcza potrzebne wartości odżywcze do swojego organizmu
Karma WRD pozwala na stopniowe obniżenie masy ciała psa.
Wysoki poziom białka, umiarkowane stężenie włókna, podwyższony poziom witamin (głównie witaminy A) oraz mikroelementów umożliwiają skuteczne i bezpieczne kontrolowanie masy ciała psa oraz utrzymywanie jej na optymalnym poziomie.
Powolne wchłanianie węglowodanów zapewnia stopniowy wzrost poziomu glukozy we krwi.
Wpływa na aktywność perystaltyczną okrężnicy, co zapobiega powstawaniu zaparć.
Wskazania:
- Otyłość
- Cukrzyca
- Zapalenie jelita grubego, zaparcia
Przeciwwskazania:
- Nie stosować u szczeniąt
Skład:
Karma sucha:
Mięso drobiowe i wieprzowe, pszenica, kukurydza, tłuszcz wieprzowy, ryby, pulpa buraczana, celuloza, olej słonecznikowy, drożdże, minerały i witaminy
Karma mokra:
Mięso drobiowe i wieprzowe, pszenica, tłuszcz wieprzowy, pulpa buraczana, celuloza, olej słonecznikowy, drożdże, warzywa, minerały i witaminy
Analiza:
Karma sucha | Karma mokra | |
wilgotność | 8% | 81% |
białko | 30% | 7% |
tłuszcz | 5% | 3% |
Omega 6: Omega 3 | 6,74 : 1 | |
węglowodany | 42,50% | 5% |
popiół | 6% | 2,5% |
błonnik | 8,5% | 1,5% |
wapń | 1,2% | 0,4% |
fosfor | 1% | 0,3% |
magnez | 0,1% | |
sód | 0,2% | 0,1% |
potas | 0,5% | 0,2% |
chlor | 0,65% | |
miedź | 5 mg/kg | 1 mg/kg |
selen | 0,1 mg.kg | |
mangan | 5 mg/kg | 2,5 mg/kg |
cynk | 30 mg/kg | 10 mg/kg |
jod | 2 mg/kg | |
cholina | 1 200 mg/kg | |
witamina A | 20 000 IU/kg | 1 200 IU/kg |
witamina D | 2 000 IU/kg | 110 IU/kg |
witamina E | 150 mg/kg | 40 mg/kg |
tiamina (B1) | 20 mg/kg | |
ryboflawina (B2) | 15 mg/kg | |
pirydoksyna (B6) | 15 mg/kg |
Dawkowanie:
Waga psa: | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Karma sucha | |||||||
dawkowanie przy 15-30% nadwagi: | 70 - 85 g | 115 - 140 g | 195 - 235 g | 260 - 320 g | 320 - 390 g | 380 - 465 g | 435 - 530 g |
dawkowanie przy >30% nadwagi: | 95 - 115 g | 115 - 190 g | 255 - 315 g | 345 - 420 g | 430 - 520 g | 505 - 620 g | 580 - 705 |
Karma mokra | |||||||
dawkowanie przy 15-30% nadwagi: | 300 - 360 g | 500 - 600 g | 845 - 1025 g | 1135 - 1385 g | 1400 - 1710 g | 1655 - 2025 g | 1895 - 2310 g |
dawkowanie przy >30% nadwagi: | 400 - 490 g | 670 - 815 g | 1120 - 1370 g | 1505 - 1845 g | 1870 - 2280 g | 2215 - 2705 g | 2535 - 3095 g |
Zobacz pozostałe produkty w kategorii: karma weterynaryjna dla psa
Twój sklep Copyright tutaj